![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Top 10 Spieler von ArticShowDown
![]() | sternchensteffi 9715 08.06.2010 = | ![]() | jens2906 8167 08.06.2010 = | ![]() | Chantal Feila 2462 13.12.2010 = |
Platz | Spieler | Datum | Punkte | Tendenz |
4 | Josef | 12.11.2013 | 647 | = |
5 | PercyGermany | 12.03.2017 | 497 | = |
6 | ★ PercyGermany™ ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ ★ | 01.12.2019 | 80 | Neu |
7 | VickyMaus | 29.08.2011 | 77 | ![]() |
Top 10 ewige Liste ArticShowDown
![]() | sternchensteffi 9715 08.06.2010 | ![]() | jens2906 8167 08.06.2010 | ![]() | Chantal Feila 2462 13.12.2010 |
Platz | Spieler | Datum | Punkte |
4 | Josef | 12.11.2013 | 647 |
5 | PercyGermany | 12.03.2017 | 497 |
6 | ★ PercyGermany™ ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ ★ | 01.12.2019 | 80 |
7 | VickyMaus | 29.08.2011 | 77 |
V3.1.2
default