![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Top 10 Spieler von Ball Breaker
Platz | Spieler | Datum | Punkte | Tendenz |
4 | Chantal Feila | 15.01.2011 | 1260 | = |
5 | Lauraa | 14.09.2010 | 760 | = |
6 | luluu- | 09.04.2011 | 510 | = |
7 | sternchensteffi | 08.06.2010 | 470 | = |
8 | Josef | 03.11.2013 | 450 | = |
9 | ★ PercyGermany™ ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ ★ | 01.12.2019 | 410 | ![]() |
10 | Tina Mirror | 07.01.2011 | 400 | ![]() |
Top 10 ewige Liste Ball Breaker
Platz | Spieler | Datum | Punkte |
4 | Chantal Feila | 15.01.2011 | 1260 |
5 | Lauraa | 14.09.2010 | 760 |
6 | luluu- | 09.04.2011 | 510 |
7 | sternchensteffi | 08.06.2010 | 470 |
8 | Josef | 03.11.2013 | 450 |
9 | ★ PercyGermany™ ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ ★ | 01.12.2019 | 410 |
10 | Tina Mirror | 07.01.2011 | 400 |
V3.1.2
default